Ahrefs
Análise SEO com Ahrefs
Ahrefs é um conjunto líder de ferramentas SEO para analisar sites, rastrear rankings, monitorar backlinks e pesquisar palavras-chave. Fornece insights detalhados sobre seu próprio site, assim como sobre seus concorrentes, ajudando você a tomar decisões baseadas em dados para melhorar sua visibilidade de busca.
Com a integração do Ahrefs no ZippyVendas, você pode:
- Analisar Rating de Domínio e Autoridade: Verifique instantaneamente o Domain Rating (DR) e Ahrefs Rank de qualquer site para avaliar sua autoridade.
- Buscar Backlinks: Recupere uma lista de backlinks apontando para um site ou URL específica, com detalhes como texto âncora, DR da página que refere, e muito mais.
- Obter Estatísticas de Backlinks: Acesse métricas sobre tipos de backlinks (dofollow, nofollow, texto, imagem, redirecionamento, etc.) para um domínio ou URL.
- Explorar Palavras-chave Orgânicas (planejado): Veja as palavras-chave que um domínio classifica e suas posições nos resultados de busca do Google.
- Descobrir Páginas Principais (planejado): Identifique as páginas com melhor desempenho por tráfego orgânico e links.
Essas ferramentas permitem que seus agentes automatizem pesquisa SEO, monitorem concorrentes e gerem relatórios—tudo como parte de suas automações de fluxo de trabalho. Para usar a integração do Ahrefs, você vai precisar de uma assinatura Ahrefs Enterprise com acesso à API.
Integre as ferramentas SEO do Ahrefs ao seu fluxo de trabalho. Analise ratings de domínio, backlinks, palavras-chave orgânicas, páginas principais, e muito mais. Requer um plano Ahrefs Enterprise com acesso à API.
Obtenha o Domain Rating (DR) e Ahrefs Rank para um domínio alvo. O Domain Rating mostra a força de um site
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio alvo para analisar (ex: exemplo.com.br) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
domainRating | number | Pontuação de Domain Rating (0-100) |
ahrefsRank | number | Ahrefs Rank - ranking global baseado na força do perfil de backlink |
Obtenha uma lista de backlinks apontando para um domínio ou URL alvo. Retorna detalhes sobre cada backlink, incluindo URL de origem, texto âncora e rating de domínio.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio ou URL alvo para analisar |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios), exact (correspondência exata de URL) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
limit | number | Não | Número máximo de resultados a retornar (padrão: 100) |
offset | number | Não | Número de resultados a ignorar para paginação |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
backlinks | array | Lista de backlinks apontando para o alvo |
Obtenha estatísticas de backlinks para um domínio ou URL alvo. Retorna totais para diferentes tipos de backlinks, incluindo links dofollow, nofollow, texto, imagem e redirecionamento.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio ou URL alvo para analisar |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios), exact (correspondência exata de URL) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
stats | object | Resumo de estatísticas de backlinks |
Obtenha uma lista de domínios que apontam para um domínio ou URL alvo. Retorna domínios referentes únicos com seu rating de domínio, contagens de backlinks e datas de descoberta.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio ou URL alvo para analisar |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios), exact (correspondência exata de URL) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
limit | number | Não | Número máximo de resultados a retornar (padrão: 100) |
offset | number | Não | Número de resultados a ignorar para paginação |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
referringDomains | array | Lista de domínios apontando para o alvo |
Obtenha palavras-chave orgânicas que um domínio ou URL alvo classifica nos resultados de busca do Google. Retorna detalhes da palavra-chave, incluindo volume de busca, posição de classificação e tráfego estimado.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio ou URL alvo para analisar |
country | string | Não | Código do país para resultados de busca (ex: us, gb, de). Padrão: us |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios), exact (correspondência exata de URL) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
limit | number | Não | Número máximo de resultados a retornar (padrão: 100) |
offset | number | Não | Número de resultados a ignorar para paginação |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
keywords | array | Lista de palavras-chave orgânicas que o alvo classifica |
Obtenha as páginas principais de um domínio alvo classificadas por tráfego orgânico. Retorna URLs das páginas com seu tráfego, contagens de palavras-chave e valor de tráfego estimado.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio alvo para analisar |
country | string | Não | Código do país para dados de tráfego (ex: us, gb, de). Padrão: us |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
limit | number | Não | Número máximo de resultados a retornar (padrão: 100) |
offset | number | Não | Número de resultados a ignorar para paginação |
select | string | Não | Lista de campos separados por vírgula para retornar (ex: url,traffic,keywords,top_keyword,value). Padrão: url,traffic,keywords,top_keyword,value |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
pages | array | Lista de páginas principais por tráfego orgânico |
Obtenha métricas detalhadas para uma palavra-chave, incluindo volume de busca, dificuldade de palavra-chave, CPC, cliques e potencial de tráfego.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
keyword | string | Sim | A palavra-chave para analisar |
country | string | Não | Código do país para dados de palavra-chave (ex: us, gb, de). Padrão: us |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
overview | object | Visão geral de métricas de palavra-chave |
Obtenha uma lista de backlinks quebrados apontando para um domínio ou URL alvo. Útil para identificar oportunidades de recuperação de links.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
target | string | Sim | O domínio ou URL alvo para analisar |
mode | string | Não | Modo de análise: domain (domínio inteiro), prefix (prefixo de URL), subdomains (incluir todos os subdomínios), exact (correspondência exata de URL) |
date | string | Não | Data para dados históricos no formato YYYY-MM-DD (padrão: hoje) |
limit | number | Não | Número máximo de resultados a retornar (padrão: 100) |
offset | number | Não | Número de resultados a ignorar para paginação |
apiKey | string | Sim | Chave de API do Ahrefs |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
brokenBacklinks | array | Lista de backlinks quebrados |
- Categoria:
tools
- Tipo:
ahrefs